Start | (-31.858834,115.7600534) |
Mode | Car |
Directions | From Marmion Avenue, North Beach.
|
|
Class 2/6 Easy track |
---|---|
Length | 2.7 km |
Time | 40 min to 1 h 15 min |
Quality of track | Clear and well formed track or trail (2/6) |
Gradient | Flat, no steps (1/6) |
Signage | Clearly signposted (2/6) |
Infrastructure | Generally useful facilities (such as fenced cliffs and seats) (2/6) |
Experience Required | No experience required (2/6) |
Weather | Weather generally has little impact on safety (1/6) |
Item | From Start | Name & link to notes |
---|---|---|
Seat
| 285 m | [seat] |
Seat
| 1.4 km | [seat] |
Seat
| 2.1 km | [seat] |